Service ID | Service | Price Per 1k | Min | Max | Make Order |
---|---|---|---|---|---|
12 | Revista peralta (Podcast) - Venezuela | $10,000.00 | 1 | 1 |
Service ID | Service | Price Per 1k | Min | Max | Make Order |
---|---|---|---|---|---|
1 | Líder FM - Radio (Caracas) - Venezuela | $10,000.00 | 1 | 1 | |
2 | Max FM - Radio (Valencia) - Venezuela | $10,000.00 | 1 | 1 | |
3 | Frenesí FM (Radio) - Venezuela | $10,000.00 | 1 | 1 | |
4 | Frenesí FM (Radio) - Venezuela | $10,000.00 | 1 | 1 | |
5 | Intensa FM - (Radio) Valencia - Venezuela | $10,000.00 | 1 | 1 | |
6 | WTC radio - (Radio) - Valencia - Venezuela | $10,000.00 | 1 | 1 | |
7 | Planeta latino (Radio Online) - Colombia | $10,000.00 | 1 | 1 | |
8 | Woao 88.1 - (Radio) | Valencia - Venezuela | $10,000.00 | 1 | 1 | |
9 | Bonchona (Radio) | $10,000.00 | 1 | 1 | |
10 | Max FM (Radio) - Venezuela | $10,000.00 | 1 | 1 | |
11 | Stereo FM - Radio (Caracas) - Venezuela | $10,000.00 | 1 | 1 |
Service ID | Service | Price Per 1k | Min | Max | Make Order |
---|---|---|---|---|---|
13 | Televen (Televisora) - Venezuela | $65,000.00 | 1 | 1 | |
14 | Globovisión (Televisora) - Venezuela | $10,000.00 | 1 | 1 | |
15 | Ecovisión (Televisora) - Venezuela | $65,000.00 | 1 | 1 | |
16 | Canal I - (Televisora) - Venezuela | $65,000.00 | 1 | 1 | |
17 | Promar TV (Televisora) - Venezuela | $65,000.00 | 1 | 1 | |
18 | TVS (Televisora) | Telemaracay - Venezuela | $65,000.00 | 1 | 1 | |
19 | TRV (Televisora) | Maracay - Venezuela | $65,000.00 | 1 | 1 | |
31 | Telemundo (Prensa Digital) - Estados Unidos | $300,000.00 | 1 | 1 | |
32 | Univision - Miami | $150,000.00 | 1 | 1 | |
33 | EVTV - (Televisora) - Miami | $300,000.00 | 1 | 1 | |
34 | Tv Network (Prensa Digital) - Miami y Latam | $80,000.00 | 1 | 1 | |
35 | Nuestra Tele Internacional (Prensa Digital ) - Colombia & Latam | $350,000.00 | 1 | 1 | |
36 | MEGA TV (Televisora) - Chile | $70,000.00 | 1 | 1 | |
37 | Opción New York (Televisora) - Estados Unidos | $19,000.00 | 1 | 1 | |
51 | CTV barranquilla (Televisión) - Colombia | $45,000.00 | 1 | 1 |
Service ID | Service | Price Per 1k | Min | Max | Make Order |
---|---|---|---|---|---|
61 | Promoción básica (Dual) | $60,000.00 | 1 | 1 |
Service ID | Service | Price Per 1k | Min | Max | Make Order |
---|---|---|---|---|---|
62 | Gira de medios (Premium) | $400,000.00 | 1 | 1 |
Service ID | Service | Price Per 1k | Min | Max | Make Order |
---|---|---|---|---|---|
63 | Gira de medios (Premium) | $1,500,000.00 | 1 | 1 |
Service ID | Service | Price Per 1k | Min | Max | Make Order |
---|---|---|---|---|---|
65 | Playlist Orgánicas Spotify | $100,000.00 | 1 | 1 |
Service ID | Service | Price Per 1k | Min | Max | Make Order |
---|---|---|---|---|---|
20 | La patilla (Prensa Digital) | Valencia - Venezuela | $15,000.00 | 1 | 1 | |
21 | El universal (Prensa) - Venezuela | $15,000.00 | 1 | 1 | |
22 | El Nacional (Prensa Digital) - Venezuela | $15,000.00 | 1 | 1 | |
23 | Caraota digital (Prensa) - Venezuela | $15,000.00 | 1 | 1 | |
24 | Revista Ronda (Prensa Digital) - Venezuela | $15,000.00 | 1 | 1 | |
25 | Notitarde (Prensa Digital) - Venezuela | $15,000.00 | 1 | 1 | |
26 | El Carabobeño (Prensa Digital) - Venezuela | $15,000.00 | 1 | 1 | |
27 | San Diego Digital News (Prensa Digital) - Venezuela | $15,000.00 | 1 | 1 | |
28 | Diario La Calle (Prensa Digital) - Venezuela | $15,000.00 | 1 | 1 | |
29 | Noticias en Venezuela | $15,000.00 | 1 | 1 | |
30 | Agencia Carabobeña de Noticias (Prensa) - Venezuela | $15,000.00 | 1 | 1 | |
38 | Diario las Américas (Prensa Digital) - Estados Unidos | $20,000.00 | 1 | 1 | |
39 | Nuevo Herald (Prensa Digital) - Miami | $25,000.00 | 1 | 1 | |
40 | Univision (Prensa Digital) - Miami | $20,000.00 | 1 | 1 | |
41 | Forbes (Prensa Digital) - México | $1,200,000.00 | 1 | 1 | |
42 | Forbes (Prensa Digital) - Colombia | $1,200,000.00 | 1 | 1 | |
43 | El heraldo México (Prensa Digital) - México | $20,000.00 | 1 | 1 | |
44 | Nuevo diario RD (Prensa Digital) - Republica Dominicana | $20,000.00 | 1 | 1 | |
45 | Periodico Hoy Rd (Prensa Digital) - Republica Dominicana | $20,000.00 | 1 | 1 | |
46 | Espacio Rd Magazine (Prensa Digital) - Republica Dominicana | $20,000.00 | 1 | 1 | |
47 | El Sol digital (Prensa Digital) - Republica Dominicana | $20,000.00 | 1 | 1 | |
48 | Diario dominicano (Prensa) - Republica Dominicana | $20,000.00 | 1 | 1 | |
49 | RCN (Prensa Digital) - Colombia | $20,000.00 | 1 | 1 | |
50 | El universal.net (Prensa Digital) - Republica Dominicana | $20,000.00 | 1 | 1 | |
52 | Revista Vea (Prensa Digital) - Colombia | $15,000.00 | 1 | 1 | |
53 | NTN24 (Prensa Digital) - Colombia | $20,000.00 | 1 | 1 | |
54 | El amplificador (Prensa Digital) - Colombia | $15,000.00 | 1 | 1 | |
55 | Entorno digital (Prensa Digital) - Republica Dominicana | $15,000.00 | 1 | 1 | |
56 | Enfoque digital (Prensa Digital) - RD | $15,000.00 | 1 | 1 | |
57 | La nota al minuto (Prensa Digital) - Colombia | $5,000.00 | 1 | 1 | |
58 | Rolling Stone (Prensa Digital) - Colombia | $350,000.00 | 1 | 1 | |
59 | Billboard (Prensa) - Internacional | $700,000.00 | 1 | 1 | |
60 | Blog SOM Company (Prensa Digital) | $5,000.00 | 1 | 1 |
Service ID | Service | Price Per 1k | Min | Max | Make Order |
---|---|---|---|---|---|
64 | Promoción FULL - (Tu Primer millón) | $5,000,000.00 | 1 | 1 |
Service ID | Service | Price Per 1k | Min | Max | Make Order |
---|---|---|---|---|---|
66 | Letras en canciones de Instagram | $3,990.00 | 1 | 10000 |
Respondemos algunas preguntas que podrías hacerte
Sí, proporcionamos informes detallados para que los artistas puedan monitorear sus ganancias y reproducciones.
Sí, ofrecemos una modalidad en la que los artistas pueden recibir el 100% de sus ingresos al pagar una suscripción anual de $50.
Los artistas reciben el 80% de las ganancias generadas por su música, mientras que el 20% restante se destina al sello.
Sí, estamos aquí para guiarte en cada paso y ayudarte a construir tu carrera musical.
Aceptamos todos los géneros musicales, siempre y cuando cumplan con nuestras políticas de contenido.
Validamos la identidad del artista a través de documentos y perfiles en redes sociales para garantizar autenticidad.
Validamos la identidad del artista a través de documentos y perfiles en redes sociales para garantizar autenticidad.
Es el proceso de presentar tu música a plataformas de streaming para obtener recomendaciones y aumentar tu visibilidad.
Generalmente, la música se distribuye en un plazo de 1 a 2 semanas, dependiendo de la plataforma.
Solo necesitas registrarte, subir tus canciones y seleccionar las plataformas en las que deseas que se distribuya tu música.
Ofrecemos distribución digital de música, promoción editorial, verificación de perfiles y marketing para artistas.